NGN V272085609
| Объем упаковки, л | 1.42 text |
| Модель | 75W-90 GL4/5 A-LINE text |
| Расширенное описание | Масло трансмиссионное GL4/5 75W-90 синтетическое 1 л text |
| Товарная группа | масла трансмиссионные text |
| Применяемость | МКПП, дифференциал, мост text |
| Вязкость | 75W-90 text |
| Состав масла | синтетика text |
| Спецификация API | GL-4/GL-5/MT-1 text |
| Объём, л | 1 text |
| Допуски производителей | Arvin Meritor Transmission 076-N, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M2, MAN 3343 Type M, MB 235.0, MB 235.1, MIL-L-2105B, MIL-L-2105C, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J, Scania STO 1:0, Subaru i-CVT, Volvo 97310 text |
| Допуски ZF | ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A text |
| Тип ёмкости | Канистра пластиковая text |
| Длина, мм | 115 text |
| Ширина, мм | 65 text |
| Высота, мм | 190 text |
| Вес, кг | 0.98 text |
Описание
Отзывы
Описание отсутствует
Загрузка отзывов...